规格型号 | 蒸发面积 | 冷凝面积 | 桶身直径 | 漏斗容积 | 处理流量 | 电机功率 | 最大转速 |
AY-F60A | 0.06㎡ | 0.1㎡ | 60 | 1.5L | 0.1∽2.0L/H | 120W | 450r/min |
AY-F100A | 0.1㎡ | 0.18㎡ | 80 | 1.5L | 0.3∽4L/H | 120W | 450r/min |
AY-F150A | 0.15㎡ | 0.3㎡ | 100 | 1.5L | 0.5∽5.0L/H | 120W | 450r/min |
AY-F250A | 0.25㎡ | 0.4㎡ | 150 | 1.5L | 1.0∽8.0L/H | 120W | 450r/min |
AY-F350A | 0.35㎡ | 0.5㎡ | 190 | 1.5L | 1.5∽10.0L/H | 120W | 300r/min |
AY-F500A | 0.5㎡ | 0.65㎡ | 220 | 1.5L | 2.0∽15.0L/H | 200W |
300r/min |